Loans

Deposits & Loans

Details of Deposits 

2021-22 2022-23 2023-24
Fixed Deposit 29,38,93,000 30,28,88,500 34,44,41,000
Bhagyodaya Deposit 64,19,000 52,33,200 31,16,500
Recurring Deposit 1,46,11,000 1,62,48,100 1,05,38,500
Savings Deposit 10,52,10,000 10,36,28,300 9,62,58,000
Current Deposit 57,72,000 40,48,900 41,35,000
Total Deposit 42,59,05,000 43,20,47,000 45,84,89,000
2021-22 2022-23 2023-24
House Construction 2,65,67,049 2,63,69,749 98,61,297
Hypothication 15,14,521 12,21,765 28,07,887
Mortagage 12,91,77,131 12,03,74,537 13,55,07,149
Gold Loan 12,10,68,921 12,92,24,920 13,60,57,420
Cash Credit 2,28,60,526 2,59,32,481 2,54,35,776
Personal Loan 63,87,366 1,06,84,854 86,35,645
Loan against Deposit 43,45,272 89,51,417 58,18,540
Total Loans 31,19,20,786 32,27,59,723 32,41,23,714

Your Trusted Partner
Contact Jijamata Bank Today

Jijamata Mahila Sahakari Bank Ltd. Belgaum, Your trusted partner for financial success – Contact us today!


Contact Us Today

Scroll to Top